Zimní pneumatiky
![]()
Vypsané rozměry a ostatní lze objednat převážně do 24hod-dle dodavatele.
Rádi Vám vyměníme bez příplatku i pneu které jste si zakoupili na internetu.
| Pneumatika | Cena |
|---|---|
| 165/70R14 Barum Polaris6 81T | 1390 Kč |
| 165/70R14 Dunlop winter response2 81T | 1820 Kč |
| 185/60R14 Barum Polaris6 82T | 1450 Kč |
| 185/60R14 Dunlop winter response2 82T | 1930 Kč |
| 185/55R15 Barum Polaris6 82T | 2090 Kč |
| 185/60R15 Barum Polaris6 84T | 1550 Kč |
| 185/65R15 Barum Polaris6 88T | 1550 Kč |
| 195/55R15 Barum Polaris6 85H | 1960 Kč |
| 195/65R15 Barum Polaris6 91T | 1540 Kč |
| 195/65R15 Barum Polaris6 91H | 1660 Kč |
| 195/65R15 Dunlop winter response2 91H | 1900 Kč |
| 205/55R16 Barum Polaris6 91T | 1770 Kč |
| 205/55R16 Barum Polaris6 91H | 1850 Kč |
| 205/55R16 Dunlop winter sport5 91H | 2560 Kč |
| 215/55R16 Barum Polaris6 97H | 2300 Kč |
| 225/45R17 Barum Polaris6 91H | 2300 Kč |
| 225/45R17 Dunlop winter sport5 91H | 3120 Kč |
| 225/40R18 Barum Polaris6 92V | 2420 Kč |
| 225/40R18 Dunlop winter sport5 92V | 3560 Kč |
Nejsme plátci DPH.
Jiné rozměry a značky pneumatik lze zjistit telefonicky nebo osobně v pneuservisu.
Ceny jsou platné pro sezónu zima 2025. Lze je měnit dle aktuálního nákupu.
Rychlostní a zátěžové indexy pneu doporučujeme zkontrolovat dle velkého TP.
- T do 190km/h
- H do 210km/h
- V do 240km/h
- W do 270km/h
V listopadu otevřeno i v sobotu 9-12h.





